SE O DESAFIO É GRANDE, TEMOS A SOLUÇÃO NA MEDIDA CERTA!
A melhor solução em ventilação de grandes ambientes e locais com grande concentração de pessoas.
Diâmetro da grade: 100cm. Grande vazão e velocidade de ar, proporcionando maior conforto aos usuários mesmo a distâncias maiores. Além disso, possuí a melhor relação custo-benefício, combinando potência e menor consumo de energia.
Equipamento adequado para ambientes comerciais, granjas, viveiros, aviários, indústrias, pavilhões de exposições, estações de trem, metrô, ônibus, etc.
Versões fixas e oscilantes, parede ou suspensas, monofásicas e trifásicas.
Hélices patenteadas que produzem 20% a menos de ruído.
* Modelo trifásico não possui chave liga/desliga.
Modelo | V100NFM | V100NFT | V100NF2 | V100NSM | V100NST |
Diâmetro grade [cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diâmetro hélice (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Alimentação | Monofásico | Trifásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico |
Tensão (V) | 127 / 220 | 220 / 380 | 220 | 127 / 220 | 220 / 380 |
Potência (cv) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Vazão (m³/s) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Rotação (rpm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ruído (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Peso líquido (kg) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,75 | 13,75 |
Peso bruto (kg) | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15 | 15 |
A x L x C - (cm) | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 |
Código Barra | 7898647080713 | 7898647080720 | 7898647084698 | 7898647084940 | 7898647084933 |
NCM | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 |
Vídeo do produto